Ниже приведены SWIFT-коды для банков в: Гонконг. Данные SWIFT-коды относятся только к активным участникам, подключенным к сети SWIFT. Коды пассивных участников исключены из данного списка.
ID | Банк | Город | Филиал | SWIFT-код |
---|---|---|---|---|
651 | INVESTEC ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | CENTRAL | IVESHKH1 | |
652 | IPAYLINKS LIMITED | TSIM SHA TSUI | IPALHKK2 | |
653 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | CHASHKK1 | |
654 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | CHMAHKH1 | |
655 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | CHASHKAL | |
656 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (FOREIGN SETTLEMENT) | CHASHKALFOP |
657 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (LOCAL SETTLEMENT) | CHASHKALHOP |
658 | J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (NOMINEES DEPARTMENT) | CHASHKALNOM |
659 | J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LIMITED | CENTRAL | CHASHKX1 | |
660 | JAGOLINK LIMITED | WAN CHAI | JAGOHKK2 | |
661 | JAPAN SOLAR INVESTMENTS LIMITED | CENTRAL | JASIHKH1 | |
662 | JARDINE FLEMING ASSET MANAGEMENT | HONG KONG | FASMHKH1 | |
663 | JEFFERIES HONG KONG LIMITED | CENTRAL | JEFFHKHH | |
664 | JINCHUAN GROUP (HONGKONG) RESOURCES HOLDINGS LIMITED | CENTRAL | JGHRHKHK | |
665 | JK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | CPMTHKH1 | |
666 | JOINCAP SECURITIES LIMITED | CENTRAL | GENTHKH1 | |
667 | JOSPA INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | JOSIHKH1 | |
668 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | JFIMHKHH | |
669 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | (UNIT TRUST OPERATIONS) | JFIMHKHHUTO |
670 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | ASSET MANAGEMENT MIDDLE OFFICE TAIWAN | JFIMHKHHTWM |
671 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | CENTRAL | TAIWAN CORE OPERATION | JFIMHKHHTCO |
672 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (NOMINEES DEPARTMENT) | JFIMHKHHNOM |
673 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | HONG KONG | (TRADE SUPPORT (AM)) | JFIMHKHHTAM |
674 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | MONG KOK | (CLIENT SERVICES) | JFIMHKHHCSD |
675 | JPMORGAN CHASE BANK NA HONG KONG (PRIVATE BANKING) ORGANIZED UNDER THE LAWS OF USA WITH LIMITED LIABILITY | CENTRAL | CHASHKHP | |
676 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (LOANS AND DEPOSITS SERVICES) | CHASHKHHLND |
677 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (MONEY TRANSFER SERVICES) | CHASHKHHMTS |
678 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (TRADE SERVICES) | CHASHKHHTSD |
679 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CAUSEWAY BAY | (TRADING/TREASURY OPERATIONS) | CHASHKHHTRO |
680 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | CHASHKHH | |
681 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | (F AND O HOUSE OPERATIONS) | CHASHKHHFNO |
682 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | (PBI SYSTEM IMPLEMENTATION) | CHASHKHHPBI |
683 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG - DUAL COUNTER | CHASHKHHDTD |
684 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG REDWING | CHASHKHHFAX |
685 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DIRECT CUSTODY AND CLEARING HONG KONG VAULT | CHASHKHHVLT |
686 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (DIRECT CUSTODY AND CLEARING, JPMC HK) | CHASHKHHDCC |
687 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (JPMORGAN BROKING - HONG KONG) | CHASHKHHBHK |
688 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (OIE - WSS MHR) | CHASHKHHOIE |
689 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHDEV |
690 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHQAC |
691 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH (ORGANIZED UNDER THE LAWS OF U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY) | TSIM SHA TSUI | (TSU BRANCH) | CHASHKHHUAT |
692 | JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | SHEUNG WAN | CRINHKH1 | |
693 | KA WAH INTERNATIONAL MERCHANT FINANCE LIMITED | SHEUNG WAN | WAHMHKH1 | |
694 | KA YUE INVESTMENT CO | SHEUNG WAN | YUEIHKH1 | |
695 | KAISER FUTURES LIMITED | SHEUNG WAN | KAFUHKH1 | |
696 | KARL-THOMSON SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | KATSHKH1 | |
697 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | SHEUNG WAN | KASIHKHH | |
698 | KB SECURITIES HONG KONG LIMITED | CENTRAL | HYSEHKH1 | |
699 | KBC BANK NV, HONG KONG | WAN CHAI | KREDHKHX | |
700 | KDB ASIA LIMITED | CENTRAL | KODBHKHH |
Найти SWIFT-код
ПоискПодтвердить SWIFT-код
ПросмотретьНедостаток международных переводов через Ваш банк
Когда Вы отправляете или получаете международный перевод в своем банке, Вы можете потерять деньги из-за плохого обменного курса и в результате заплатить скрытые сборы. Это потому, что банки по-прежнему используют старую систему для обмена денег. Мы рекомендуем использовать Wise, который обычно намного дешевле с их инновационной технологией:- Вы получаете отличный обменный курс и низкую комиссию рассчитанную заранее. Вы переводите деньги так же быстро, как банки, и даже быстрее – переводы некоторых валюты обрабатываются в считанные минуты.
- Ваши деньги защищены на банковском уровне.
- Вы присоединяетесь к более чем 2 миллионам клиентов, которые переводят деньги в 47 валютах в 70 странах.
Подробнее о SWIFT-кодах
SWIFT/BIC-коды используются для идентификации конкретных банков и филиалов в международных денежных переводах, чтобы убедиться, что Ваши деньги поступят на соответсующий счет. Эти коды используются банками для обработки международных банковских переводов и сообщений.
Все SWIFT-коды состоят из 8 или 11 символов. 11-значный код относится к конкретному филиалу, а 8-значный код (или код, заканчивающийся на XXX) относится к головному офису банка. Регистрация SWIFT-кодов осуществляется Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Термин SWIFT часто используется вместо BIC-кода, обозначающего банковский идентификационный код.
Инструмент для SWIFT-кодов можно рассматривать только в ознакомительных целях. Несмотря на все усилия, прилагаемые для предоставления точных данных, пользователи должны принять тот факт, что этот сайт не несет никакой ответственности за их точность. Только Ваш банк может подтвердить правильную информацию о банковском счете. Если Вы делаете важный платеж, который является критическим по времени, мы рекомендуем сначала связаться с Вашим банком.