Ниже приведены SWIFT-коды для банков в: Италия. Данные SWIFT-коды относятся только к активным участникам, подключенным к сети SWIFT. Коды пассивных участников исключены из данного списка.
ID | Банк | Город | Филиал | SWIFT-код |
---|---|---|---|---|
12851 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | AREZZO | AREZZO - AG. 1 | CRPPIT2P720 |
12852 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | ASOLA | CRPPIT2P533 | |
12853 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | ASTI | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P363 |
12854 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | AULLA | AULLA CENTRO | CRPPIT2P593 |
12855 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | AVERSA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P567 |
12856 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | AVERSA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P568 |
12857 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BACOLI | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P578 |
12858 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BAGNOLO IN PIANO | AGENZIA DI BAGNOLO IN PIANO | CRPPIT2P151 |
12859 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BAGNOLO SAN VITO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P203 |
12860 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BAGNONE | BAGNONE | CRPPIT2P606 |
12861 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BARDI | VIA ROMA 1 | CRPPIT2P405 |
12862 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BASTIA UMBRA | BASTIA UMBRA | CRPPIT2P939 |
12863 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BEDONIA | CRPPIT2P406 | |
12864 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BELGIOIOSO | CRPPIT2P238 | |
12865 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BELLARIA IGEA MARINA | BELLARIA | CRPPIT2P643 |
12866 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BELLARIA IGEA MARINA | IGEA MARINA | CRPPIT2P821 |
12867 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BERCETO | CRPPIT2P407 | |
12868 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BERGAMO | BERGAMO AG. 2 | CRPPIT2P601 |
12869 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BERGAMO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P317 |
12870 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BETTOLA | CRPPIT2P011 | |
12871 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BEVERINO | PADIVARMA | CRPPIT2P423 |
12872 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BIELLA | SEDE DI BIELLA | CRPPIT2P276 |
12873 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BIENTINA | BIENTINA | CRPPIT2P078 |
12874 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOBBIO | CRPPIT2P012 | |
12875 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLANO | CEPARANA | CRPPIT2P248 |
12876 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | BOLOGNA - AG. 7 | CRPPIT2P564 |
12877 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | BOLOGNA - AG. 8 | CRPPIT2P861 |
12878 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | BOLOGNA - AG. 9 | CRPPIT2P884 |
12879 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P297 |
12880 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P300 |
12881 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P301 |
12882 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | SEDE BOLOGNA - VIA MARCONI 16 | CRPPIT2P522 |
12883 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BORDIGHERA | BORDIGHERA | CRPPIT2P088 |
12884 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BORGO SAN LORENZO | BORGO SAN LORENZO | CRPPIT2P309 |
12885 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BORGO VAL DI TARO | VIA NAZIONALE 27 | CRPPIT2P408 |
12886 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BORGOMANERO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P206 |
12887 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BORGONOVO VAL TIDONE | CRPPIT2P013 | |
12888 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRESCIA | BRESCIA AG. 1 | CRPPIT2P543 |
12889 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRESCIA | BRESCIA AG. 2 | CRPPIT2P479 |
12890 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRESSANA BOTTARONE | CRPPIT2P209 | |
12891 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRIVIO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P333 |
12892 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRONI | CRPPIT2P242 | |
12893 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRUGNATO | BRUGNATO | CRPPIT2P239 |
12894 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRUINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P368 |
12895 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BUSSETO | CRPPIT2P409 | |
12896 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BUSTO ARSIZIO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P344 |
12897 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BUSTO ARSIZIO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P345 |
12898 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CADEO | CRPPIT2P035 | |
12899 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CALENDASCO | CRPPIT2P039 | |
12900 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CALENZANO | CALENZANO | CRPPIT2P083 |
Найти SWIFT-код
ПоискПодтвердить SWIFT-код
ПросмотретьНедостаток международных переводов через Ваш банк
Когда Вы отправляете или получаете международный перевод в своем банке, Вы можете потерять деньги из-за плохого обменного курса и в результате заплатить скрытые сборы. Это потому, что банки по-прежнему используют старую систему для обмена денег. Мы рекомендуем использовать Wise, который обычно намного дешевле с их инновационной технологией:- Вы получаете отличный обменный курс и низкую комиссию рассчитанную заранее. Вы переводите деньги так же быстро, как банки, и даже быстрее – переводы некоторых валюты обрабатываются в считанные минуты.
- Ваши деньги защищены на банковском уровне.
- Вы присоединяетесь к более чем 2 миллионам клиентов, которые переводят деньги в 47 валютах в 70 странах.
Подробнее о SWIFT-кодах
SWIFT/BIC-коды используются для идентификации конкретных банков и филиалов в международных денежных переводах, чтобы убедиться, что Ваши деньги поступят на соответсующий счет. Эти коды используются банками для обработки международных банковских переводов и сообщений.
Все SWIFT-коды состоят из 8 или 11 символов. 11-значный код относится к конкретному филиалу, а 8-значный код (или код, заканчивающийся на XXX) относится к головному офису банка. Регистрация SWIFT-кодов осуществляется Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Термин SWIFT часто используется вместо BIC-кода, обозначающего банковский идентификационный код.
Инструмент для SWIFT-кодов можно рассматривать только в ознакомительных целях. Несмотря на все усилия, прилагаемые для предоставления точных данных, пользователи должны принять тот факт, что этот сайт не несет никакой ответственности за их точность. Только Ваш банк может подтвердить правильную информацию о банковском счете. Если Вы делаете важный платеж, который является критическим по времени, мы рекомендуем сначала связаться с Вашим банком.