Ниже приведены SWIFT-коды для банков в: Италия. Данные SWIFT-коды относятся только к активным участникам, подключенным к сети SWIFT. Коды пассивных участников исключены из данного списка.
ID | Банк | Город | Филиал | SWIFT-код |
---|---|---|---|---|
20151 | UNICREDIT SPA | RUSSI | RUSSI | UNCRITM1RU0 |
20152 | UNICREDIT SPA | RUVO DI PUGLIA | RUVO DI PUGLIA | UNCRITM1H33 |
20153 | UNICREDIT SPA | SABAUDIA | SABAUDIA VITTORIO EMANUELE | UNCRITM1500 |
20154 | UNICREDIT SPA | SACILE | SACILE DEL POPOLO | UNCRITM1UT1 |
20155 | UNICREDIT SPA | SAINT-VINCENT | SAINT-VINCENT | UNCRITM1EB7 |
20156 | UNICREDIT SPA | SALA BOLOGNESE | SALA BOLOGNESE | UNCRITM1OO7 |
20157 | UNICREDIT SPA | SALA CONSILINA | SALA CONSILINA | UNCRITM1NH3 |
20158 | UNICREDIT SPA | SALAPARUTA | SALAPARUTA | UNCRITM1J72 |
20159 | UNICREDIT SPA | SALEMI | SALEMI | UNCRITM1J74 |
20160 | UNICREDIT SPA | SALERNO | CAMPANIA CALABRIA | UNCRITM1CCC |
20161 | UNICREDIT SPA | SALERNO | SALERNO | UNCRITM184Y |
20162 | UNICREDIT SPA | SALERNO | SALERNO COOP. LAVORATORI DEL PORTO | UNCRITM1Z85 |
20163 | UNICREDIT SPA | SALERNO | SALERNO PORTANOVA | UNCRITM1NH4 |
20164 | UNICREDIT SPA | SALERNO | SALERNO WAGNER | UNCRITM1642 |
20165 | UNICREDIT SPA | SALO' | SALO' S.BERNARDINO | UNCRITM1160 |
20166 | UNICREDIT SPA | SALSOMAGGIORE TERME | SALSOMAGGIORE TERME MATTEOTTI | UNCRITM1PU8 |
20167 | UNICREDIT SPA | SALUGGIA | SALUGGIA | UNCRITM1EB6 |
20168 | UNICREDIT SPA | SALUZZO | SALUZZO | UNCRITM180X |
20169 | UNICREDIT SPA | SALUZZO | SALUZZO CORSO ITALIA | UNCRITM1R44 |
20170 | UNICREDIT SPA | SAMARATE | SAMARATE | UNCRITM1334 |
20171 | UNICREDIT SPA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | S.BENEDETTO D.TRONTO V.LE SPORT | UNCRITM1Y39 |
20172 | UNICREDIT SPA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO RISORG.NTO | UNCRITM1E27 |
20173 | UNICREDIT SPA | SAN BENEDETTO PO | SAN BENEDETTO PO | UNCRITM13J5 |
20174 | UNICREDIT SPA | SAN BENEDETTO.D.TRONTO | S.BENEDETTO DEL T.PORTO D'ASCOLI | UNCRITM1Q39 |
20175 | UNICREDIT SPA | SAN BENIGNO CANAVESE | S.BENIGNO CANAVESE | UNCRITM1EB8 |
20176 | UNICREDIT SPA | SAN BIAGIO DI CALLALTA | S.BIAGIO DI CALLALTA OLMI | UNCRITM1A54 |
20177 | UNICREDIT SPA | SAN BONIFACIO | S.BONIFACIO CORSO VENEZIA | UNCRITM1D30 |
20178 | UNICREDIT SPA | SAN BONIFACIO | SAN BONIFACIO | UNCRITM129X |
20179 | UNICREDIT SPA | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | UNCRITM1E45 |
20180 | UNICREDIT SPA | SAN CATALDO | SAN CATALDO | UNCRITM1896 |
20181 | UNICREDIT SPA | SAN CESARIO SUL PANARO | S.CESARIO SUL PANARO | UNCRITM1MM6 |
20182 | UNICREDIT SPA | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | UNCRITM1584 |
20183 | UNICREDIT SPA | SAN DAMIANO D'ASTI | S.DAMIANO D' ASTI | UNCRITM1GL3 |
20184 | UNICREDIT SPA | SAN DANIELE DEL FRIULI | S.DANIELE DEL FRIULI | UNCRITM1UT3 |
20185 | UNICREDIT SPA | SAN DONA' DI PIAVE | S.DONA' DI PIAVE TRENTIN | UNCRITM1UT4 |
20186 | UNICREDIT SPA | SAN DONA' DI PIAVE | S.DONA' DI PIAVE VIZZOTTO | UNCRITM1Q70 |
20187 | UNICREDIT SPA | SAN DONATO MILANESE | S.DONATO MILANESE ENITECNOLOGIE | UNCRITM1Z28 |
20188 | UNICREDIT SPA | SAN DONATO MILANESE | S.DONATO MILANESE METANOPOLI | UNCRITM1M5A |
20189 | UNICREDIT SPA | SAN DONATO MILANESE | S.DONATO MILANESE SNAM PROGETTI | UNCRITM1Z91 |
20190 | UNICREDIT SPA | SAN DORLIGO DELLA VALLE | S.DORLIGO DELLA VALLE WARTSILA | UNCRITM1Z99 |
20191 | UNICREDIT SPA | SAN FELICE CIRCEO | SAN FELICE CIRCEO BORGO MONTENERO | UNCRITM1505 |
20192 | UNICREDIT SPA | SAN GAVINO MONREALE | S.GAVINO MONREALE | UNCRITM146G |
20193 | UNICREDIT SPA | SAN GIORGIO A CREMANO | SAN GIORGIO A CREMANO MANZONI | UNCRITM1F64 |
20194 | UNICREDIT SPA | SAN GIORGIO CANAVESE | S.GIORGIO CANAVESE | UNCRITM1EC0 |
20195 | UNICREDIT SPA | SAN GIORGIO DI NOGARO | S.GIORGIO DI NOGARO | UNCRITM1UT7 |
20196 | UNICREDIT SPA | SAN GIORGIO DI PIANO | S.GIORGIO DI PIANO | UNCRITM1NT8 |
20197 | UNICREDIT SPA | SAN GIOVANNI GEMINI | SAN GIOVANNI GEMINI | UNCRITM1887 |
20198 | UNICREDIT SPA | SAN GIOVANNI ILARIONE | S.GIOVANNI ILARIONE | UNCRITM1N72 |
20199 | UNICREDIT SPA | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | S.GIOVANNI IN MARIGNANO | UNCRITM1SN3 |
20200 | UNICREDIT SPA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | S.GIOVANNI IN PERSIC.C.SO ITALIA | UNCRITM1NU1 |
Найти SWIFT-код
ПоискПодтвердить SWIFT-код
ПросмотретьНедостаток международных переводов через Ваш банк
Когда Вы отправляете или получаете международный перевод в своем банке, Вы можете потерять деньги из-за плохого обменного курса и в результате заплатить скрытые сборы. Это потому, что банки по-прежнему используют старую систему для обмена денег. Мы рекомендуем использовать Wise, который обычно намного дешевле с их инновационной технологией:- Вы получаете отличный обменный курс и низкую комиссию рассчитанную заранее. Вы переводите деньги так же быстро, как банки, и даже быстрее – переводы некоторых валюты обрабатываются в считанные минуты.
- Ваши деньги защищены на банковском уровне.
- Вы присоединяетесь к более чем 2 миллионам клиентов, которые переводят деньги в 47 валютах в 70 странах.
Подробнее о SWIFT-кодах
SWIFT/BIC-коды используются для идентификации конкретных банков и филиалов в международных денежных переводах, чтобы убедиться, что Ваши деньги поступят на соответсующий счет. Эти коды используются банками для обработки международных банковских переводов и сообщений.
Все SWIFT-коды состоят из 8 или 11 символов. 11-значный код относится к конкретному филиалу, а 8-значный код (или код, заканчивающийся на XXX) относится к головному офису банка. Регистрация SWIFT-кодов осуществляется Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Термин SWIFT часто используется вместо BIC-кода, обозначающего банковский идентификационный код.
Инструмент для SWIFT-кодов можно рассматривать только в ознакомительных целях. Несмотря на все усилия, прилагаемые для предоставления точных данных, пользователи должны принять тот факт, что этот сайт не несет никакой ответственности за их точность. Только Ваш банк может подтвердить правильную информацию о банковском счете. Если Вы делаете важный платеж, который является критическим по времени, мы рекомендуем сначала связаться с Вашим банком.