Ниже приведены SWIFT-коды для банков в: Польша. Данные SWIFT-коды относятся только к активным участникам, подключенным к сети SWIFT. Коды пассивных участников исключены из данного списка.
ID | Банк | Город | Филиал | SWIFT-код |
---|---|---|---|---|
151 | DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. | WARSZAWA | DOMSPLP1 | |
152 | DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO SPOWKA AKCYJNA | WARSZAWA | DOMHPLP1 | |
153 | DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY SRODOWISKA SA | WARSZAWA | DMOSPLP1 | |
154 | DOM MAKLERSKI BDM S.A. | BIELSKO BIALA | BEDMPLP1 | |
155 | DOM MAKLERSKI NAVIGATOR SA | WARSZAWA | DOMNPLP1 | |
156 | DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA | KRAKOW | DOMPPLP1 | |
157 | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | WARSZAWA | DMTBPLP1 | |
158 | DORADZTWO DLA POLSKICH PRZEDSIEBIORSTW SECURITIES S.A. | WARSZAWA | DDPPPLP1 | |
159 | EBURY PARTNERS UK LIMITED | WARSZAWA | EBPAPLP1 | |
160 | ENGLAND.PL SP. Z O.O. | KOSZALIN | ENGAPLP1 | |
161 | EURORATING SP. Z O.O. | WARSZAWA | EUOTPLP1 | |
162 | EXPRESS BANK SPOLDZIELCZY W RZESZOWIE | RZESZOW | EXSRPLP1 | |
163 | FENIGE SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | FESKPLP2 | |
164 | FINTECOM SP. Z O.O. | KOSZALIN | FNTMPLP2 | |
165 | FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI SA | WARSZAWA | FITMPLP1 | |
166 | FITCH POLSKA SA | WARSZAWA | FRIPPLP1 | |
167 | GALPERIN SOLUTION LIMITED LIABILITY COMPANY | WARSZAWA | GASIPLP1 | |
168 | GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SPOLKA AKCYJNA | WARSZAWA | XWARPLP1 | |
169 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL WARSAW BRANCH | WARSZAWA | GSIWPLP1 | |
170 | GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZ | WARSZAWA | GSPSPLP1 | |
171 | GUAVAPAY POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | WROCLAW | GUAVPLPP | |
172 | HAITONG BANK S.A., SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | ESSIPLPX | |
173 | HSBC CONTINENTAL EUROPE (SA) ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | HSBCPLPW | |
174 | HSBC CONTINENTAL EUROPE (SA) ODDZIAL W POLSCE | WARSZAWA | HSBCPLPS | |
175 | ICBC POLAND BRANCH | WARSZAWA | ICBKPLPW | |
176 | IDM SPOLKA AKCYJNA W UPADLOSCI UKLADOWEJ | KRAKOW | DOMDPLP1 | |
177 | IGORIA TRADE S.A. | WARSZAWA | IGTRPLPW | |
178 | IGORIA TRADE S.A. | WARSZAWA | IGTRPLP1 | |
179 | INC RATING SP. Z O.O. | POZNAN | RATIPLP1 | |
180 | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | KATOWICE | INGBPLPH | |
181 | ING BANK SLASKI SA | KATOWICE | INGBPLPW | |
182 | INTERBANK FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O. | WARSZAWA | ICPLPLP1 | |
183 | INTESA SANPAOLO SPA | WARSZAWA | BCITPLPW | |
184 | IPAGOO LLP, SPOLKA PARTNERSKA ODDZIAL | LODZ | IPAGPLPL | |
185 | IPOPEMA SECURITIES S.A. | WARSZAWA | IPSEPLP1 | |
186 | KDPW CCP | WARSZAWA | KCCPPLPW | |
187 | KDPW CCP | WARSZAWA | KCCPPLPWOTC | |
188 | KDPW CCP | WARSZAWA | KCCPPLPWASI | |
189 | KDPW S.A. | WARSZAWA | KDPWPLPW | |
190 | KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. | POZNAN | KOPWPLP1KPW | |
191 | KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. | POZNAN | KOPWPLP1 | |
192 | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. (KIR S.A.) | WARSZAWA | EKIRPLP1 | |
193 | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. (KIR S.A.) | WARSZAWA | EKIRPLPD | |
194 | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. (KIR S.A.) | WARSZAWA | EKIRPLPW | |
195 | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. (KIR S.A.) | WARSZAWA | EKIRPLS1 | |
196 | KRAJOWA SPOLDZIELCZA KASA OSZCZEDNOSCIOWO-KREDYTOWA | SOPOT | SKOKPLPW | |
197 | KRAKOWSKI BANK SPOLDZIELCZY | KRAKOW | KRSPPLPK | |
198 | KRAKOWSKI BANK SPOLDZIELCZY | KRAKOW | KRSPPLP2 | |
199 | KURPIOWSKI BANK SPOLDZIELCZY W MYSZYNCU | MYSZYNIEC | SPYYPLP1 | |
200 | MBANK HIPOTECZNY SA | WARSZAWA | RHBHPLPW |
Найти SWIFT-код
ПоискПодтвердить SWIFT-код
ПросмотретьНедостаток международных переводов через Ваш банк
Когда Вы отправляете или получаете международный перевод в своем банке, Вы можете потерять деньги из-за плохого обменного курса и в результате заплатить скрытые сборы. Это потому, что банки по-прежнему используют старую систему для обмена денег. Мы рекомендуем использовать Wise, который обычно намного дешевле с их инновационной технологией:- Вы получаете отличный обменный курс и низкую комиссию рассчитанную заранее. Вы переводите деньги так же быстро, как банки, и даже быстрее – переводы некоторых валюты обрабатываются в считанные минуты.
- Ваши деньги защищены на банковском уровне.
- Вы присоединяетесь к более чем 2 миллионам клиентов, которые переводят деньги в 47 валютах в 70 странах.
Подробнее о SWIFT-кодах
SWIFT/BIC-коды используются для идентификации конкретных банков и филиалов в международных денежных переводах, чтобы убедиться, что Ваши деньги поступят на соответсующий счет. Эти коды используются банками для обработки международных банковских переводов и сообщений.
Все SWIFT-коды состоят из 8 или 11 символов. 11-значный код относится к конкретному филиалу, а 8-значный код (или код, заканчивающийся на XXX) относится к головному офису банка. Регистрация SWIFT-кодов осуществляется Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Термин SWIFT часто используется вместо BIC-кода, обозначающего банковский идентификационный код.
Инструмент для SWIFT-кодов можно рассматривать только в ознакомительных целях. Несмотря на все усилия, прилагаемые для предоставления точных данных, пользователи должны принять тот факт, что этот сайт не несет никакой ответственности за их точность. Только Ваш банк может подтвердить правильную информацию о банковском счете. Если Вы делаете важный платеж, который является критическим по времени, мы рекомендуем сначала связаться с Вашим банком.