Ниже приведены SWIFT-коды для банков в: Турция. Данные SWIFT-коды относятся только к активным участникам, подключенным к сети SWIFT. Коды пассивных участников исключены из данного списка.
ID | Банк | Город | Филиал | SWIFT-код |
---|---|---|---|---|
701 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | MECIDIYEKOY BRANCH | TEBUTRIS064 |
702 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | MEGA CENTER BRANCH | TEBUTRIS180 |
703 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | MERTER BRANCH | TEBUTRIS032 |
704 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | NURUOSMANIYE BRANCH | TEBUTRIS254 |
705 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | ORTAKLAR CADDESI BRANCH | TEBUTRIS125 |
706 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | ORTAKOY BRANCH | TEBUTRIS130 |
707 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | OSMANBEY BRANCH | TEBUTRIS013 |
708 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | OZEL BANKACILIK MERKEZI BRANCH | TEBUTRIS070 |
709 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | PENDIK BRANCH | TEBUTRIS131 |
710 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | PENDIK E5 BRANCH | TEBUTRIS037 |
711 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | PERPA BRANCH | TEBUTRIS127 |
712 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SANCAKTEPE BRANCH | TEBUTRIS343 |
713 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SANTRAL UMRANIYE BRANCH | TEBUTRIS402 |
714 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SARIYER BRANCH | TEBUTRIS201 |
715 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SEFAKOY BRANCH | TEBUTRIS122 |
716 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SENESENEVLER BRANCH | TEBUTRIS487 |
717 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SEYRANTEPE BRANCH | TEBUTRIS618 |
718 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SILIVRI BRANCH | TEBUTRIS261 |
719 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SIRINEVLER BRANCH | TEBUTRIS233 |
720 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SISLI BRANCH | TEBUTRIS383 |
721 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SOGANLIK BRANCH | TEBUTRIS596 |
722 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SUADIYE BRANCH | TEBUTRIS015 |
723 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SULTANBEYLI BRANCH | TEBUTRIS194 |
724 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | SULTANGAZI BRANCH | TEBUTRIS606 |
725 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | TAHTAKALE BRANCH | TEBUTRIS147 |
726 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | TEB PORTFOY LOAN (FX) PARTICIPATION FUND | TEBUTRISSUK |
727 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | TEB SECURITIES SERV ICES | TEBUTRIS930 |
728 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | TOPCULAR BRANCH | TEBUTRIS178 |
729 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | TOPKAPI MALTEPE BRANCH | TEBUTRIS528 |
730 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | TRAKYA KURUMSAL BRANCH | TEBUTRIS055 |
731 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT | TEBUTRISVOS |
732 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | TUZLA BRANCH | TEBUTRIS236 |
733 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | TUZLA OSB BRANCH | TEBUTRIS218 |
734 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | UMRANIYE BRANCH | TEBUTRIS043 |
735 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | UMRANIYE SANAYI BRANCH | TEBUTRIS610 |
736 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | USKUDAR BRANCH | TEBUTRIS132 |
737 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | VALIKONAGI BRANCH | TEBUTRIS219 |
738 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | YEDITEPE KURUMSAL BRANCH | TEBUTRIS538 |
739 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | YENIBOSNA BRANCH | TEBUTRIS329 |
740 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | YENIKOY BRANCH | TEBUTRIS251 |
741 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | YESILKOY BRANCH | TEBUTRIS054 |
742 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | ZEKERIYAKOY BRANCH | TEBUTRIS370 |
743 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | ZEYTINBURNU BRANCH | TEBUTRIS093 |
744 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | ISTANBUL | ZEYTINBURNU BULVAR BRANCH | TEBUTRIS521 |
745 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | IZMIR | 4. SANAYI BRANCH | TEBUTRIS345 |
746 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | IZMIR | A.O.S.B IZMIR BRANCH | TEBUTRIS067 |
747 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | IZMIR | ALIAGA BRANCH | TEBUTRIS211 |
748 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | IZMIR | ALSANCAK BRANCH | TEBUTRIS455 |
749 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | IZMIR | BALCOVA BRANCH | TEBUTRIS216 |
750 | TURK EKONOMI BANKASI A.S. | IZMIR | BAYINDIR BRANCH | TEBUTRIS725 |
Найти SWIFT-код
ПоискПодтвердить SWIFT-код
ПросмотретьНедостаток международных переводов через Ваш банк
Когда Вы отправляете или получаете международный перевод в своем банке, Вы можете потерять деньги из-за плохого обменного курса и в результате заплатить скрытые сборы. Это потому, что банки по-прежнему используют старую систему для обмена денег. Мы рекомендуем использовать Wise, который обычно намного дешевле с их инновационной технологией:- Вы получаете отличный обменный курс и низкую комиссию рассчитанную заранее. Вы переводите деньги так же быстро, как банки, и даже быстрее – переводы некоторых валюты обрабатываются в считанные минуты.
- Ваши деньги защищены на банковском уровне.
- Вы присоединяетесь к более чем 2 миллионам клиентов, которые переводят деньги в 47 валютах в 70 странах.
Подробнее о SWIFT-кодах
SWIFT/BIC-коды используются для идентификации конкретных банков и филиалов в международных денежных переводах, чтобы убедиться, что Ваши деньги поступят на соответсующий счет. Эти коды используются банками для обработки международных банковских переводов и сообщений.
Все SWIFT-коды состоят из 8 или 11 символов. 11-значный код относится к конкретному филиалу, а 8-значный код (или код, заканчивающийся на XXX) относится к головному офису банка. Регистрация SWIFT-кодов осуществляется Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Термин SWIFT часто используется вместо BIC-кода, обозначающего банковский идентификационный код.
Инструмент для SWIFT-кодов можно рассматривать только в ознакомительных целях. Несмотря на все усилия, прилагаемые для предоставления точных данных, пользователи должны принять тот факт, что этот сайт не несет никакой ответственности за их точность. Только Ваш банк может подтвердить правильную информацию о банковском счете. Если Вы делаете важный платеж, который является критическим по времени, мы рекомендуем сначала связаться с Вашим банком.